Infogérance
Une formule au poste et au mois, au choix dans l'approche classique ou souveraine, plus les équipements suivis.
Infogérance, approche classique
Votre informatique prise en charge au mois, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h, hors jours fériés. Contrat de 12 mois. Minimum mensuel : 290 € HT.
| Essentiel35 €par poste et par mois | Sérénité55 €par poste et par mois | Premium79 €par poste et par mois | |
|---|---|---|---|
| Support des utilisateurs à distance | |||
| Supervision des postes et alertes | |||
| Correctifs Windows et logiciels chaque semaine, failles critiques sous 72 h | |||
| Double authentification (TOTP) sur tous les comptes, dès le premier jour | |||
| Antivirus géré, sauvegardes suivies et restauration testée chaque trimestre | |||
| Rapport mensuel d'activité | |||
| Administration Microsoft 365 ou Google Workspace | – | ||
| Gestion des comptes : arrivées, départs, droits | – | ||
| Protection avancée des postes (EDR) gérée | En option | En option | |
| Téléphonie IP suivie (standard, postes, renvois) | En option | ||
| Revue trimestrielle : sécurité, sauvegardes, licences, budget | – | – | |
| Traitement prioritaire des demandes | – | – | |
| Incident critique pris en charge sous | 8 heures ouvrées | 4 heures ouvrées | 2 heures ouvrées |
| Incident majeur pris en charge sous | 16 heures ouvrées | 8 heures ouvrées | 4 heures ouvrées |
| Demande courante traitée sous | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 1 jour ouvré |
| Visites préventives sur site | Sur demande | 4 par an | 12 par an |
| Déplacements curatifs inclus | – | 1 par mois | 3 par mois |
Infogérance, approche souveraine
Les mêmes engagements, avec des outils libres ou européens et des données hébergées en France. Contrat de 12 mois. Minimum mensuel : 340 € HT.
| Essentiel42 €par poste et par mois | Sérénité65 €par poste et par mois | Premium89 €par poste et par mois | |
|---|---|---|---|
| Support des utilisateurs à distance | |||
| Supervision des postes et serveurs, outil hébergé en France | |||
| Correctifs Linux et Windows chaque semaine, failles critiques sous 72 h | |||
| Double authentification (TOTP) sur tous les comptes, dès le premier jour | |||
| Protection des postes | Antivirus géré | EDR HarfangLab géré | EDR HarfangLab géré |
| Sauvegarde des postes chez un hébergeur français | – | 50 Go par poste | 150 Go par poste |
| Administration de la suite collaborative (Nextcloud, BlueMind) | – | ||
| Gestion des comptes : annuaire, authentification unique, droits | – | ||
| Téléphonie IP suivie (standard libre ou opérateur français) | En option | ||
| Atelier de prise en main pour les équipes | – | 1 par an | 2 par an |
| Revue trimestrielle : sécurité, souveraineté, conformité | – | – | |
| Traitement prioritaire des demandes | – | – | |
| Incident critique pris en charge sous | 8 heures ouvrées | 4 heures ouvrées | 2 heures ouvrées |
| Incident majeur pris en charge sous | 16 heures ouvrées | 8 heures ouvrées | 4 heures ouvrées |
| Demande courante traitée sous | 3 jours ouvrés | 2 jours ouvrés | 1 jour ouvré |
| Visites préventives sur site | Sur demande | 4 par an | 12 par an |
| Déplacements curatifs inclus | – | 1 par mois | 3 par mois |
Équipements suivis en plus des postes
S'ajoute aux formules au poste, dans les deux approches.
| Prestation | Tarif HT |
|---|---|
| Serveur physique ou hyperviseurSupervision, mises à jour, suivi des sauvegardes. | par mois, par serveur69 € |
| Machine virtuelle ou serveur applicatifSupervision, mises à jour, suivi. | par mois, par machine29 € |
| Réseau d'un site : pare-feu, VPN, Wi-FiSupervision, mises à jour, sauvegarde de la configuration. | par mois, par site39 € |
| Stockage réseau (NAS)Supervision, mises à jour, alertes disques. | par mois, par équipement19 € |
| Téléphonie IPSupervision, postes et standard. | par mois, par ligne4 € |
| Licences et abonnements éditeursMicrosoft 365, Proxmox, EDR, pare-feu : commandés et renouvelés pour vous.Gestion incluse au contrat | refacturéPrix éditeur |
Prix pour 12 mois. Sans engagement : +20 %. Sur 24 mois : −5 %. Sur 36 mois : −10 %. Audit, inventaire et prise en main du parc offerts pour un engagement de 12 mois. Magasins et ateliers postés : prise en charge dès 7 h ou le samedi, en option.
Prix en euros hors taxes, TVA en sus. Les prix « à partir de » sont précisés au devis, selon votre projet. Prix du matériel donnés à titre indicatif, confirmés au devis. Tarifs au 31 octobre 2026.
Un devis pour votre situation
Dites-nous combien de postes, de sites et ce que vous utilisez : nous revenons vers vous avec un chiffrage précis.