Réseau, pare-feu et Wi-Fi
Mise en place au forfait. Matériel au devis, refacturé au prix d'achat.
| Prestation | Tarif HT |
|---|---|
| Pare-feu Fortinet FortiGateInstallation, règles, VPN, filtrage, sauvegarde de la configuration.FortiGate 40F avec 1 an de protection : environ 1 500 € HT | installation, à partir de390 € |
| Pare-feu Palo Alto PA-400Contrôle des applications et des utilisateurs, analyse des menaces.PA-440 : environ 2 490 € HT, plus 2 890 € HT par an de protection | installation, à partir de790 € |
| Pare-feu StormshieldPare-feu français certifié par l'ANSSI, mêmes services.Matériel au devis | installation, à partir de490 € |
| Étude de couverture Wi-FiVisite, mesures, plan d'implantation des bornes.Déduite si la pose est confiée à Netren | à partir de290 € |
| Pose d'une borne Wi-FiHPE Aruba Instant On ou équivalent : fixation, réglages, réseaux séparés.Borne Wi-Fi 6 : de 190 à 350 € HT | par borne75 € |
| Réseau local d'un siteCommutateurs, réseaux séparés (VLAN), Wi-Fi invités, documentation. | à partir de490 € |
| VPN entre sites ou télétravailLiaison chiffrée entre deux sites ou accès distant des salariés. | par site ou par profil190 € |
| Secours internet 4G/5GBascule automatique si la ligne principale tombe.Hors abonnement opérateur | forfait149 € |
| Câblage et baiePrises, brassage, baie, repérage. | Sur devis |
Prix en euros hors taxes, TVA en sus. Les prix « à partir de » sont précisés au devis, selon votre projet. Prix du matériel donnés à titre indicatif, confirmés au devis. Tarifs au 31 octobre 2026.
Un devis pour votre situation
Dites-nous combien de postes, de sites et ce que vous utilisez : nous revenons vers vous avec un chiffrage précis.