Serveurs, virtualisation et sauvegarde
Mise en place au forfait ou au devis.
| Prestation | Tarif HT |
|---|---|
| Serveur Proxmox VEInstallation, stockage, réseau, sauvegarde et supervision d'un serveur de virtualisation.Logiciel libre, abonnement éditeur facultatif : 120 à 1 100 € par processeur et par an | à partir de690 € |
| Cluster Proxmox haute disponibilitéTrois serveurs : une panne n'arrête pas les machines virtuelles. | à partir de2 900 € |
| Migration VMware vers ProxmoxInventaire, essai sur une machine, bascule planifiée, retour arrière prévu.Jusqu'à 10 machines virtuelles, puis 90 € par machine | à partir de1 490 € |
| Proxmox Backup ServerSauvegardes dédupliquées et chiffrées, vérifiées automatiquement. | à partir de590 € |
| Sauvegarde externalisée en FranceCopie chiffrée de vos sauvegardes chez un hébergeur français.Essai de restauration trimestriel inclus | par To et par mois29 € |
| Annuaire Active DirectoryWindows Server : comptes, groupes, stratégies, partages. | à partir de790 € |
| Annuaire et serveur de fichiers LinuxSamba AD, partages et droits, sans licence Windows Server. | à partir de790 € |
| Plan de reprise et test de restaurationScénario écrit, test complet, rapport avec les délais mesurés. | à partir de490 € |
| Refonte complète de l'infrastructureAudit et conception, préparation et tests en atelier avant la pose, serveurs, Active Directory, switchs et réseaux séparés, Wi-Fi, pare-feu et VPN, sauvegardes, bascule planifiée, recette et documentation.Jusqu'à 15 postes et 1 site, au-delà sur devis. Matériel en sus | à partir de4 900 € |
Prix en euros hors taxes, TVA en sus. Les prix « à partir de » sont précisés au devis, selon votre projet. Prix du matériel donnés à titre indicatif, confirmés au devis. Tarifs au 31 octobre 2026.
Un devis pour votre situation
Dites-nous combien de postes, de sites et ce que vous utilisez : nous revenons vers vous avec un chiffrage précis.